學期成績優異學生發放獎學金
108學年度第1學期學業成績優良獎學金學生名單          南英商工107學年度第2學期
科班級  座號 姓名 學業成績 各科成績是否均及格 等第 獎學金金額
資料三甲 14 吳○誼 94.2 2,000
流通三甲 7 黃○硯 97.0 2,000
應日三甲 24 莊○婷 95.5 2,000
動畫三甲 41 蔡○妤 91.3 2,000
影視三甲 25 蔡○文 89.1 1,500
餐管三甲 49 許○妤 89.5 1,500
餐管三乙 36 陳○瑜 88.1 1,500
觀光三甲 21 顏○銘 89.0 1,500
空調三甲 6 宋○霖 86.9 1,500
空調三乙 1 方○宇 92.6 2,000
空調三乙 8 吳○哲 88.6 1,500
汽車三甲 25 陳○叡 91.7 2,000
汽車三甲 22 陳○崴 90.5 2,000
汽車三甲 18 高○鈞 86.4 1,500
餐技三甲 18 蔡○玹 90.3 2,000
資料二甲 11 吳○宜 93.0 2,000
應日二甲 20 楊○羽 88.7 1,500
動畫二甲 23 陳○錡 85.9 1,500
餐管二甲 15 黃○謀 90.8 2,000
空調二甲 26 莊○全 91.5 2,000
汽車二甲 6 周○瑋 85.7 1,500  

 

備註:德行評量得參酌學生日常生活綜合表現、服務學習紀錄 ,

            其獎懲及出缺席紀錄依獎學金發給辦法第三條第2款辦理